Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 22, № 1 (2020) | Аневризматическая трансформация «фистульных» вен: от классификации к видам хирургического лечения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Б. Зулькарнаев, Б. В. Байков, А. Г. Янковой, Е. В. Стругайло | ||
| "... [95% ДИ 1,406; 4,519] на 100 пациенто-лет, incidence rate ratio, IRR=2,372 [95% ДИ 1,2; 4,842], р=0,0127 ..." | ||
| Том 16, № 1 (2014) | Опыт применения мини-инвазивных методов предтрансплантационной нефрэктомии у детей с терминальной почечной недостаточностью | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. Ю. Соколов, В. И. Руненко, А. П. Кирюхин, Г. А. Генералова, Т. Е. Панкратенко | ||
| "... (35-95 мин), из трансперитонеоскопического - 53 ± 4 минуты (40-65 мин). Гемодиализ была возобновлен в среднем ..." | ||
| Том 13, № 2 (2011) | Факторы риска и отдаленные исходы острого повреждения почек у больных после протезирования клапанов сердца с искусственным кровообращением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Плотникова, О. А. Миролюбова, А. Н. Шонбин | ||
| "... снижение СКФ по MDRD через 24 часа после операции с 90,0 ± 32,8 мл/мин/1,73 м2 до 54,5 ± 22,9 мл/мин/1,73 ..." | ||
| Том 19, № 2 (2017) | Результаты хирургического лечения тромбоза постоянного сосудистого доступа, сформированного синтетическим протезом, при его динамическом наблюдении методом ультразвукового дуплексного сканирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. С. Черняков | ||
| "... (мл/мин) в 1-й группе составило 1443,2±369,8 мл/мин, во 2-ой группе - 784,5±224,3 мл/мин (p<0,05). ..." | ||
| Том 17, № 3 (2015) | Тезисы докладов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Редакционная Статья | ||
| "... procedure Duration of one procedure average (min.) 1 7 2932 177 2 12 5524 305 3 9 4713 283 4 5 4186 233 ..." | ||
| Том 23, № 3 (2021) | Гиперпаратиреоз у пациентов после трансплантации почки по результатам одноцентрового исследования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Н. Ветчинникова, А. В. Ватазин, М. Ю. Иванова, Р. О. Кантария | ||
| "... составила 51 мл/мин (Q1-Q3: 39;65): ХБП 1(Т) ст. - у 3,5%, ХБП 2(Т) ст. - у 33,9%, ХБП 3(Т) ст. - у 49,1 ..." | ||
| Том 22, № 4 (2020) | Острое почечное повреждение после паратиреоидэктомии по поводу первичного гиперпаратиреоза: распространённость и факторы риска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Паршина, А. Б. Зулькарнаев, С. С. Михайлова, П. Н. Кислый, Р. А. Черников | ||
| "... в группах пациентов с ОПП и без ОПП составили 84,45 мл/мин/1,73 м2 [Q1-Q3: 65,5; 96,6] и 76,6 мл/мин/1,73 ..." | ||
| Том 17, № 3 (2015) | Клиническая нефрология | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Редакционная Статья | ||
| "... повышение артериального давления, у 5 (27,7%) было снижение скрости клубочковой фильтрации ниже 60 мл/мин ..." | ||
| Том 22, № 3 (2020) | Многофакторный анализ причин острого почечного повреждения после паратиреоидэктомии по поводу первичного гиперпаратиреоза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Паршина, А. Б. Зулькарнаев, С. С. Михайлова, П. Н. Кислый, Р. А. Черников | ||
| "... ], р=0,003), рСКФ (ОШ 1,02 [95%ДИ 1,0; 1,03] на каждый мл/мин/1,73 м2, р=0,042), факт приема иАПФ/БРА ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


















