Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 7, № 3 (2005) | Плановая антикоагулянтная терапия как средство профилактики тромбозов сосудистого доступа у больных терминальной почечной недостаточностью, экстренно начинающих лечение гемодиализом | Аннотация похожие документы |
| С. В. Лашутин, В. В. Сафонов, Н. Л. Козловская, Г. В. Котлярова, Ю. В. Комягин, С. Г. Нестерова | ||
| "... антикоагулянтной терапии у 5 больных отмечались тромбозы ЦВК и АВФ: у 4 - однократные, у 1 - рецидивирующие ..." | ||
| Том 9, № 1 (2007) | Влияние нефракционированного и низкомолекулярного гепаринов на параметры внутрисосудистого свертывания крови у больных, получающих лечение программным гемодиализом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Л. Козловская, Г. В. Котлярова, В. В. Сафонов, С. В. Лашутин, С. Г. Нестерова, Е. М. Шилов | ||
| "... . У 60 больных, получавших во время процедур гемодиализа (ГД) антикоагулянтную терапию НФГ в течение не менее ..." | ||
| Том 8, № 2 (2006) | Низкомолекулярные гепарины у больных на программном гемодиализе: опыт применения фраксипарина | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Ю. Шило, Н. Н. Хасабов, А. Ю. Денисов | ||
| "... (нефракционированным) гепарином (НФГ), они значительно удобнее в применении. Предсказуемый антикоагулянтный эффект НМГ ..." | ||
| Том 7, № 3 (2005) | Эффективность режимов антикоагулянтной терапии нефракционированным и низкомолекулярным гепаринами во время процедуры гемодиализа | Аннотация похожие документы |
| Г. В. Котлярова, Н. Л. Козловская, В. В. Сафонов, С. В. Лашутин, И. Ю. Макарова, М. А. Сурикова, А. Ю. Федорова, Е. М. Шилов | ||
| "... режимов антикоагулянтной терапии при проведении процедуры ГД - режима НФГ и режима НМГ - на основании ..." | ||
| Том 10, № 2 (2008) | Двусторонняя окклюзия почечных артерий с восстановлением функции почек после длительной терапии программным гемодиализом у пациента с генетической формой тромбофилии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Л. Козловская, Г. В. Котлярова, Л. А. Боброва, В. В. Сафонов, В. В. Кушнир, Е. В. Фоминых, С. В. Казаков | ||
| "... . Восстановлению почечного кровотока способствовали длительная антикоагулянтная терапия, молодой возраст больного ..." | ||
| Том 26, № 2 (2024) | Необычная тромботическая микроангиопатия у пациента с язвенным колитом: клинический случай | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Г. Чегодаева, К. А. Демьянова, Н. Л. Козловская | ||
| "... , назначены антикоагулянтная терапия НМГ, 3-х компонентная антигипертензивная терапия. В результате лечения ..." | ||
| Том 15, № 4 (2013) | Полиорганная недостаточность при острых тромботических микроангиопатиях | Аннотация похожие документы |
| К. А. Демьянова, Н. Л. Козловская, Л. А. Боброва, А. М. Кучиева | ||
| "... , а в 11 случаях (36%) проводился плазмообмен. Все больные получали антикоагулянтную терапию в разных режимах ..." | ||
| Том 11, № 4 (2009) | Острое почечное повреждение: ранние предикторы осложненного течения | Аннотация похожие документы |
| Л. М. Демина, А. А. Демин | ||
| "... -метаболических нарушений у больных с острым почечным повреждением (ОПП) экзо- (отравление суррогатами алкоголя ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


















