Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 15, № 4 (2013) | Сердечно-сосудистая система у крыс с экспериментальной почечной недостаточностью, длительно получающих малобелковый рацион, дополненный незаменимыми аминокислотами и их кетоаналогами | Аннотация похожие документы |
| О. Н. Береснева, М. М. Парастаева, А. Г. Кучер, Г. Т. Иванова, Н. . Швед, М. Г. Рыбакова, И. Г. Каюков, А. В. Смирнов | ||
| "... 2 vs 5,4 ± 0,7 ммоль/л в контроле; р < 0,001). МБД в сочетании с Кетостерилом предотвращала нарастание Ur после ..." | ||
| Том 8, № 4 (2006) | Эффективность влияния малобелковых диет с применением кетостерила и соевого изолята на течение экспериментальной почечной недостаточности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Смирнов, О. Н. Береснева, М. М. Парастаева, А. Г. Кучер, Г. Т. Иванова, И. Г. Каюков | ||
| "... Целью работы являлось исследование влияния малобелковой диеты (МБД), включающей препарат Кетостерил ..." | ||
| Том 13, № 3 (2011) | Сравнительное исследование нефропротективного и кардиопротективного влияния вариантов малобелковых диет на модели экспериментальной патологии почек | Аннотация похожие документы |
| О. Н. Береснева, М. М. Парастаева, Г. Т. Иванова, А. Г. Кучер, Д. В. Чередниченко, И. Г. Каюков | ||
| "... ), развивалась протеинурия (2,8 ± 0,06 г/л; в К - 0,8 ± 0,06; р < 0,01). У крыс с НЭ, получавших МБД ..." | ||
| Том 9, № 3 (2007) | Влияние фуросемида на сердечно-сосудистую систему крыс с экспериментальной почечной недостаточностью | Аннотация похожие документы |
| О. Н. Береснева, М. М. Парастаева, И. Г. Каюков | ||
| "... ± 6,0% относительно контроля, p < 0,01). У крыс с НЭ, получавших как 20 мг/кг (Ur: 9,6 ± 1,5 ммоль/л; Cr: 0,10 ..." | ||
| Том 11, № 4 (2009) | Первые результаты применения метода «диета–диализ» у пациентов с терминальной уремией | Аннотация похожие документы |
| Г. Д. Голев, Н. М. Скрябина | ||
| "... в сочетании с малобелковой диетой (МБД) и нутриционной поддержкой изолятом соевого протеина Супро-760 сообщил ..." | ||
| Том 15, № 4 (2013) | Влияние белковой диеты растительного и животного происхождения на состояние сердечно-сосудистой системы и прогрессирование экспериментальной уремии у крыс | Аннотация похожие документы |
| О. Н. Береснева, Г. Т. Иванова, М. М. Парастаева, И. Г. Каюков, А. Г. Кучер | ||
| "... /л, ЩФ: 339,4 ± 27,3 U/л; во всех случаях p < 0,001) и в группе 4 (Ur: 10,69 ± 0,56 ммоль/л; SР: 1,96 ± 0,02 ..." | ||
| Том 15, № 4 (2013) | Ремоделирование миокарда и почек у крыс-самцов линии Wistar, получающих высокосолевую диету | Аннотация похожие документы |
| А. Г. Кучер, М. М. Парастаева, О. Н. Береснева, Г. Т. Иванова, М. И. Зарайский, А. В. Карунная, И. Г. Каюков, А. В. Смирнов | ||
| "... /л в К vs 5,6 ± 0,8 ммоль/л в Э; р > 0,1), Cr (0,044 ± 0,01 ммоль/л в К vs 0,038 ± 0,02 ммоль/л в Э), Na и Са. Содержание ..." | ||
| Том 13, № 3 (2011) | Влияние спиронолактона на состояние сердечно-сосудистой системы у крыс с экспериментальной почечной недостаточностью | Аннотация похожие документы |
| А. М. Есаян, О. Н. Береснева, М. М. Парастаева, И. А. Кузнецова, Н. В. Швед, Г. Т. Иванова, А. Ж. Карабаева, А. В. Смирнов, И. Г. Каюков | ||
| "... недостаточности (ХПН), уровень артериального давления (АД) и гипертрофию миокарда у крыс Wistar. Методы ..." | ||
| Том 15, № 4 (2013) | Состояние сердечно-сосудистой системы у крыс с 5/6 нефрэктомией, получающих спиронолактон | Аннотация похожие документы |
| А. М. Есаян, М. М. Парастаева, О. Н. Береснева, А. Г. Кучер, А. Ж. Карабаева, И. Г. Каюков | ||
| "... , уровень артериального давления (АД) и морфологические характеристики миокарда у крыс линии Wistar ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


















